產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
賽多利斯BSA系列電子天平-外部校準(zhǔn)賽多利斯PRACTUM系列電子天平

賽多利斯BSA系列電子天平-外部校準(zhǔn)賽多利斯PRACTUM系列電子天平
| 型號(hào) | 校準(zhǔn) | 精度 | 稱量范圍 | 報(bào)價(jià) | 
| BSA224S | 外部校準(zhǔn) | 0.1mg | 220g | 14180 | 
| BSA124S | 外部校準(zhǔn) | 0.1mg | 120g | 11490 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| BSA623S | 外部校準(zhǔn) | 1mg | 620g | 19100 | 
| BSA423S | 外部校準(zhǔn) | 1mg | 420g | 12890 | 
| BSA323S | 外部校準(zhǔn) | 1mg | 320g | 9350 | 
| BSA223S | 外部校準(zhǔn) | 1mg | 220g | 7740 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| BSA6202S | 外部校準(zhǔn) | 0.01g | 6200g | 20410 | 
| BSA4202S | 外部校準(zhǔn) | 0.01g | 4200g | 12910 | 
| BSA3202S | 外部校準(zhǔn) | 0.01g | 3200g | 10060 | 
| BSA2202S | 外部校準(zhǔn) | 0.01g | 2200g | 9400 | 
| BSA822 | 外部校準(zhǔn) | 0.01g | 820g | 8610 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| BSA8201 | 外部校準(zhǔn) | 0.1g | 8200g | 12400 | 
| BSA5201 | 外部校準(zhǔn) | 0.1g | 5200g | 8910 | 
| BSA2201 | 外部校準(zhǔn) | 0.1g | 2200g | 7620 | 
| 描述: 
 | ||||
賽多利斯BSA系列電子天平-內(nèi)部校準(zhǔn)賽多利斯PRACTUM系列電子天平
| 型號(hào) | 校準(zhǔn) | 精度 | 稱量范圍 | 報(bào)價(jià) | 
| BSA224S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.1mg | 220g | 18040 | 
| BSA124S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.1mg | 120g | 15490 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| BSA623S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 1mg | 620g | 24260 | 
| BSA423S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 1mg | 420g | 15240 | 
| BSA323S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 1mg | 320g | 12900 | 
| BSA223S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 1mg | 220g | 11760 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| BSA6202S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.01g | 6200g | 24930 | 
| BSA4202S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.01g | 4200g | 16260 | 
| BSA3202S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.01g | 3200g | 13950 | 
| BSA2202S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.01g | 2200g | 12500 | 
| BSA822-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.01g | 820g | 11460 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| BSA8201-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.1g | 8200g | 16260 | 
| BSA5201-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.1g | 5200g | 12650 | 
| BSA2201-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.1g | 2200g | 11090 | 
| 描述: 
 | ||||
賽多利斯半微量天平及PMA系列天平
| 型號(hào) | 校準(zhǔn) | 精度 | 稱量范圍 | 報(bào)價(jià) | 
| PMA35001 | 外部校準(zhǔn) | 0.1g | 35000g | 44500 | 
| PMA7501 | 外部校準(zhǔn) | 0.05/0.1g | 999.95/7500g | 8900 | 
| PMA5001 | 外部校準(zhǔn) | 0.1g | 5000g | 6800 | 
| 描述: | ||||
賽多利斯水分測定儀
| 型號(hào) | 品名 | 精度 | 稱量范圍 | 報(bào)價(jià) | 
| MA100Q | 石英紅外加熱 | 0.1mg/0.001% | 100g | 78,030 | 
| MA100H | 鹵素加熱 | 0.1mg/0.001% | 100g | 78,030 | 
| MA100C | 紅外陶瓷加熱 | 0.1mg/0.001% | 100g | 78,030 | 
| MA150Q | 石英紅外加熱 | 1mg/0.01% | 150g | 0 | 
| MA150C | 陶瓷紅外加熱 | 1mg/0.01% | 150g | 0 | 
| MA35 | 紅外暗場 | 1mg/0.01% | 35g | 22,930 | 
| MA37-1 | 
 | 1mg | 70g | 24,760 | 
| MA160-1 | 
 | 1mg | 200g | 39,240 | 
| 描述: 
 | ||||
賽多利斯PRACTUM系列電子天平-外部校準(zhǔn) 觸摸屏
| 型號(hào) | 簡稱 | 精度 | 稱量范圍 | 報(bào)價(jià) | 
| PRACTUM224-1CN | P224 | 0.1mg | 220g | 14,830 | 
| PRACTUM124-1CN | P124 | 0.1mg | 120g | 12,150 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PRACTUM513-1CN | P513 | 1mg | 510g | 13,620 | 
| PRACTUM313-1CN | P313 | 1mg | 310g | 9,900 | 
| PRACTUM213-1CN | P213 | 1mg | 210g | 8,210 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PRACTUM3102-1CN | P3102 | 0.01g | 3100g | 10,750 | 
| PRACTUM2102-1CN | P2102 | 0.01g | 2100g | 9,950 | 
| PRACTUM1102-1CN | P1102 | 0.01g | 1100g | 9,590 | 
| PRACTUM612-1CN | P612 | 0.01g | 610g | 8,900 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PRACTUM6101-1CN | P6101 | 0.1g | 6100g | 10,380 | 
| PRACTUM5101-1CN | P5101 | 0.1g | 5100g | 9,440 | 
| PRACTUM6100-1CN | P6100 | 1g | 6100g | 8,440 | 
| PRACTUM5100-1CN | P5100 | 1g | 5100g | 7,610 | 
| 描述: | ||||
相關(guān)產(chǎn)品