產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
簡(jiǎn)潔式設(shè)計(jì)和高度靈敏的感應(yīng)器可以減少由于托舉實(shí)驗(yàn)工具產(chǎn)生的 臂膀壓力,給人愉悅的工作狀態(tài)。型號(hào) : VM-96T / VM-96A渦旋混勻儀(Vortex Mixer)

高度靈敏平臺(tái)(標(biāo)配)渦旋混勻儀(Vortex Mixer)

觸摸平臺(tái)任何位置可以快速形成渦流

可以同時(shí)使用若干個(gè)試管

可以使用各種試管(離心試管、圓錐試管、試驗(yàn)試管等)渦旋混勻儀(Vortex Mixer)
| 型號(hào) | VM-96A | VM-96T | ||
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)速范圍 (rpm) | 最高 3000 | |||
| 速度控制 | 刻度 | |||
| 運(yùn)行模式 | 觸摸式/連續(xù)式/高效連續(xù)式 | 觸摸式/連續(xù)式 | ||
| 振動(dòng)模式 | 圓周軌道式 | |||
| 振動(dòng)幅度 (mm, inch, dia.) | 4 / 0.16 | |||
| 最大承載 (kg / lbs) | 0.5 / 1.1 | |||
| 電機(jī)輸入/輸出功率 (W) | 12 / 6 | |||
| 材質(zhì) | 平臺(tái) | 硅膠 | ||
| 主機(jī) | PP | |||
| 電機(jī) | 直流無(wú)刷電機(jī) | |||
| 尺寸 | 平臺(tái) (WxD) (mm / inch) | 76x76 / 3x3 | ||
| 外部尺寸 1) (W×D×H) (mm / inch) | 154×210×84 / 6.1x8.3x3.3 | 148x159x77 / 5.8x6.3x3 | ||
| 凈重 (kg / lbs) | 3 / 6.6 | 2.6 / 5.7 | ||
| 保護(hù)級(jí)別 (DIN EN 60529) | IP 42 | - | ||
| 電源要求 | AC 100V to 240V, 50/60Hz | |||
| 貨號(hào) | 韓式插頭 | AAH360215K | 波斯青 | 橙色 | 
| AAH361215BK | AAH361215RK | |||
| 美式插頭 | AAH360215U | 波斯青 | 橙色 | |
| AAH361215BU | AAH361215RU | |||
※ 工作溫度:5℃ ~ 40℃,相關(guān)濕度:最大80%
※ 保護(hù)等級(jí)符合DIN  EN  60529標(biāo)準(zhǔn):防水,粉塵指數(shù)符合測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。
※ 為FDA項(xiàng)下注冊(cè)公司,產(chǎn)品在FDA注冊(cè)。
1) 外部尺寸不包括選配件
高度靈敏平臺(tái)(標(biāo)配)

觸摸平臺(tái)任何位置可以快速形成渦流

可以同時(shí)使用若干個(gè)試管

可以使用各種試管(離心試管、圓錐試管、試驗(yàn)試管等)